Cводка на 03.08.26 года
| Наименование отделения | Количество койко-мест | Занято койко-мест | Свободных мест | |
| верхние | нижние | |||
| Отделение "Люблино" мужской корпус | 285 | 81 | 108 | 96 |
| Отделение "Люблино" женский корпус | 104 | 32 | 43 | 29 |
| Ясенево (Женщины) | 55 | 23 | 28 | 4 |
| Косино-Ухтомское | 70 | 27 | 22 | 21 |
| Итого по полустационару | 514 | 163 | 201 | 150 |
| Всего свободных мест: | 351 | |||
| Всего за сутки по полустационару: | Принято | Выбыло | ||
| 4 | 2 | |||
| Отделение социальной адаптации и ресоциализации (стационар) | 65 | 31 | Нет | 34 |
| Всего за сутки по стационару: | Принято | Выбыло | ||
| 0 | 0 | |||
| Приемное отделение (ночлег): | 306 | 143 | 163 | |
| Отделение "Дмитровское" (ночлег): | 94 | 46 | 48 | |






