Cводка на 13.08.26 года
| Наименование отделения | Количество койко-мест | Занято койко-мест | Свободных мест | |
| верхние | нижние | |||
| Отделение "Люблино" мужской корпус | 271 | 88 | 94 | 89 |
| Отделение "Люблино" женский корпус | 104 | 36 | 43 | 25 |
| Ясенево (Женщины) | 55 | 25 | 29 | 1 |
| Косино-Ухтомское | 70 | 34 | 25 | 11 |
| Итого по полустационару | 500 | 183 | 191 | 126 |
| Всего свободных мест: | 317 | |||
| Всего за сутки по полустационару: | Принято | Выбыло | ||
| 7 | 2 | |||
| Отделение социальной адаптации и ресоциализации (стационар) | 65 | 34 | Нет | 31 |
| Всего за сутки по стационару: | Принято | Выбыло | ||
| 0 | 0 | |||
| Приемное отделение (ночлег): | 306 | 143 | 163 | |
| Отделение "Дмитровское" (ночлег): | 94 | 46 | 48 | |






